Bandwagonhost最新可购买方案
此表格为最新更新版,最后更新于2025-02-05. 所有方案是否可迁移已标出。
备注:内存 1GB = 1024MB,流量 1TB = 1000GB,硬盘均为 SSD。
最新优惠码 BWHCGLUKKB
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM 常规方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC2 AO DC4 MCOM DC8 ZNET 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 纽约 USNY_6 加拿大 CABC_1 荷兰 EUNL_3 | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E) | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_2 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
OSAKA CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 购买 | |
TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
HK (最高端) | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 新加坡 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_2 加拿大 CABC_1 | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
KVM 方案:一般可以迁到下面这几个机房(KVM 8个机房):
US: Los Angeles, California (DC3 CN2) [USCA_3] 美国 洛杉矶(流量变为三分之一)
US: Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8] 美国 洛杉矶
US: Los Angeles, California (DC2 QNET) [USCA_2] 美国 洛杉矶
US: Los Angeles, California (DC4 MCOM) [USCA_4] 美国 洛杉矶
US: Fremont, California [USCA_FMT] 美国 弗里蒙特
US: New Jersey [USNJ] 美国 新泽西
US: New York [USNY_2] 美国 纽约
EU: Amsterdam, Netherlands [EUNL_3] 荷兰 阿姆斯特丹
CN2 方案:随便怎么迁移,流量都保持不变,一共有下面 8 个机房可选(CN2 8个机房):
US: Los Angeles, California (DC3 CN2) [USCA_3] 美国 洛杉矶
US: Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8] 美国 洛杉矶
US: Los Angeles, California (DC2 QNET) [USCA_2] 美国 洛杉矶
US: Los Angeles, California (DC4 MCOM) [USCA_4] 美国 洛杉矶
US: Fremont, California [USCA_FMT] 美国 弗里蒙特
US: New Jersey [USNJ] 美国 新泽西
US: New York [USNY_2] 美国 纽约
EU: Amsterdam, Netherlands [EUNL_3] 荷兰 阿姆斯特丹
CN2 GIA 方案:在 CN2 方案的基础上加一个 DC9 CN2 GIA 机房(CN2 GIA 9个机房),且流量保持不变:
US: Los Angeles, California (DC9 CT CN2GIA) [USCA_9] 美国 洛杉矶
US: Los Angeles, California (DC3 CN2) [USCA_3] 美国 洛杉矶
US: Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8] 美国 洛杉矶
US: Los Angeles, California (DC2 QNET) [USCA_2] 美国 洛杉矶
US: Los Angeles, California (DC4 MCOM) [USCA_4] 美国 洛杉矶
US: Fremont, California [USCA_FMT] 美国 弗里蒙特
US: New Jersey [USNJ] 美国 新泽西
US: New York [USNY_2] 美国 纽约
EU: Amsterdam, Netherlands [EUNL_3] 荷兰 阿姆斯特丹
CN2 GIA-E 方案:在 CN2 GIA 方案的基础上,再加一个 DC6 CN2 GIA-E 机房、日本大阪软银机房(CN2 GIA-E 12个机房),且流量保持不变:
US: Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E) [USCA_6] 美国 洛杉矶
US: Los Angeles, California (DC9 CT CN2GIA) [USCA_9] 美国 洛杉矶
US: Los Angeles, California (DC3 CN2) [USCA_3] 美国 洛杉矶
US: Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8] 美国 洛杉矶
US: Los Angeles, California (DC2 QNET) [USCA_2] 美国 洛杉矶
US: Los Angeles, California (DC4 MCOM) [USCA_4] 美国 洛杉矶
US: Fremont, California [USCA_FMT] 美国 弗里蒙特
US: New Jersey [USNJ] 美国 新泽西
US: New York [USNY_2] 美国 纽约
EU: Amsterdam, Netherlands [EUNL_3] 荷兰 阿姆斯特丹
EU: Amsterdam, Netherlands (China Unicom Premium) [EUNL_9] 荷兰 阿姆斯特丹 联通9929
Japan: Osaka (Softbank) [JPOS_1] 日本 大阪软银
OVZ 方案:可以迁到下面几个机房(OVZ 7个机房)(目前 OVZ 方案已经全部下架且不让续费):
USA East coast (New York) [USNY_2] 美国 纽约
USA East coast (New Jersey) [USNJ] 美国 新泽西
USA West coast (California – Los Angeles DC2 QNET) [USCA_2] 美国 洛杉矶
USA West coast (California – Los Angeles DC4 MCOM) [USCA_4] 美国 洛杉矶
USA West coast (California – Fremont) [USCA_FMT] 美国 弗里蒙特
USA West coast (California – Fremont) 美国 弗里蒙特
USA West coast (Phoenix Arizona) [USAZ_2] 美国 凤凰城
EU (Netherlands) [EUNL_3] 荷兰 阿姆斯特丹
香港方案:
HK: Hong Kong (CN2 GIA) [HKHK_8] 中国 香港 CN2 GIA 机房
东京方案:
JP: Tokyo Equinix TY8 CN2GIA [JPTYO_8] 日本 东京 CN2 GIA 机房